<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReWa Soft GmbH - Warenwirtschaft, Kassensysteme, Mobile Datenerfassung, Multi-Channel-Handel</title>
	<atom:link href="http://www.rewasoft.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rewasoft.de</link>
	<description>ReWa Soft GmbH ist namhafter Entwickler und Anbieter integrierter Warenwirtschafts- und Kassensystemen für den Einzel-, Fach- und Großhandel.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 08:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Auf allen Kassen stets die aktuelle Kassensoftware &#8211; mit dem ReWa Update Manager</title>
		<link>http://www.rewasoft.de/auf-allen-kassen-stets-die-aktuelle-kassensoftware-mit-dem-rewa-update-manager/</link>
		<comments>http://www.rewasoft.de/auf-allen-kassen-stets-die-aktuelle-kassensoftware-mit-dem-rewa-update-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rewasoft.de/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Das Updaten der ReWa POS Kassensoftware auf mehreren Kassensystemen wird mit dem neuen ReWa Update-Manager eine einfache und schnelle Angelegenheit. Über eine zentrale Versionsverwaltung kann festgelegt werden, welches Update auf welcher Kasse installiert werden soll, auch im gesamten Filialverbund. Das Programm führt daraufhin alle Updates automatisch aus. Des Weiteren liefert der ReWa Update-Manager einen Gesamtüberblick [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Updaten der ReWa POS Kassensoftware auf mehreren Kassensystemen wird mit dem neuen ReWa Update-Manager eine einfache und schnelle Angelegenheit. Über eine zentrale Versionsverwaltung kann festgelegt werden, welches Update auf welcher Kasse installiert werden soll, auch im gesamten Filialverbund. Das Programm führt daraufhin alle Updates automatisch aus. Des Weiteren liefert der ReWa Update-Manager einen Gesamtüberblick über alle bereits installierten Version sowie eine Übersicht aller Kassen mit der jeweils aktuell installierten Softwareversion.</p><p>Der ReWa Update-Manager ist als Zusatzmodul zur ReWa Warenwirtschaft verfügbar und wird sukzessive auch zur zentralen Verwaltung von Updates der ReWa Mobile Datenerfassungs-Software auf mehreren MDE-Geräten erweitert.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rewasoft.de/auf-allen-kassen-stets-die-aktuelle-kassensoftware-mit-dem-rewa-update-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEU: ReWa Report</title>
		<link>http://www.rewasoft.de/neu-rewa-report/</link>
		<comments>http://www.rewasoft.de/neu-rewa-report/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 14:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rewasoft.de/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Funktion ReWa Report, die ab sofort im Standard der ReWa Warenwirtschaft enthalten ist, erhalten unsere Kunden neue innovative Möglichkeiten bei der Gestaltung ihrer Berichte und Formulare. Unter anderem stehen folgende neue Features zur Verfügung:- Einbindung von Bildern und Logos in die Dokumente - Ergänzende Darstellungen von Statistiken in Diagrammform - Ein modernes, flexibel [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Funktion ReWa Report, die ab sofort im Standard der ReWa Warenwirtschaft enthalten ist, erhalten unsere Kunden neue innovative Möglichkeiten bei der Gestaltung ihrer Berichte und Formulare.<br />
Unter anderem stehen folgende neue Features zur Verfügung:</p><p>- Einbindung von Bildern und Logos in die Dokumente<br />
- Ergänzende Darstellungen von Statistiken in Diagrammform<br />
- Ein modernes, flexibel anpassbares Layout der Dokumente</p><p>ReWa Report ist in der Standardausführung im nächsten Update verfügbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Kundenbetreuer.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rewasoft.de/neu-rewa-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEU: ReWa Supportcenter für unsere Kunden</title>
		<link>http://www.rewasoft.de/neu-rewa-supportcenter-fur-unsere-kunden/</link>
		<comments>http://www.rewasoft.de/neu-rewa-supportcenter-fur-unsere-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 14:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rewasoft.de/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Neugestaltung unserer Internetseite zu Beginn des Jahres 2013 haben wir nun den Supportbereich für unsere Kunden weiter ausgebaut. Das neue ReWa Supportcenter bietet eine übersichtliche Einstiegseite, die alle wichtigen Supportthemen auf einen Blick zur Verfügung stellt. Neben aktuellen Unternehmensnachrichten, den wichtigsten Kontaktmöglichkeiten zu unserer Kundenhotline können ab sofort alle Handbücher unserer Softwarelösungen als [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach der Neugestaltung unserer Internetseite zu Beginn des Jahres 2013 haben wir nun den Supportbereich für unsere Kunden weiter ausgebaut. </strong></p><p>Das <strong>neue ReWa Supportcenter</strong> bietet eine übersichtliche Einstiegseite, die alle wichtigen Supportthemen auf einen Blick zur Verfügung stellt. Neben aktuellen Unternehmensnachrichten, den wichtigsten Kontaktmöglichkeiten zu unserer Kundenhotline können ab sofort alle Handbücher unserer Softwarelösungen als <strong>moderne Online-Dokumentation </strong>angesehen werden. Über das neu gestaltete Navigationsmenü und die integrierte Suchfunktion in den einzelnen Dokumentationen gelangen Sie schnell und einfach zu den Themen, die Sie suchen.</p><p>Des Weiteren ist unser Dienst &#8220;ReWa Auftrags- und Kundenstatus Online&#8221; nun direkt über die Einstiegsseite des ReWa Supportcenters zu erreichen. Das Portal wird zukünftig mit weiteren Kundeninformationen und -serviceleistungen ausgebaut.</p><p>Erreichen Sie das ReWa Supportcenter direkt über: http://support.rewasoft.de</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rewasoft.de/neu-rewa-supportcenter-fur-unsere-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualität ist uns wichtig! &#8211; Zertifiziertes Qualitätsmanagement erneut erfolgreich überprüft.</title>
		<link>http://www.rewasoft.de/qualitat-ist-uns-wichtig-zertifiziertes-qualitatsmanagement-erneut-erfolgreich-uberpruft/</link>
		<comments>http://www.rewasoft.de/qualitat-ist-uns-wichtig-zertifiziertes-qualitatsmanagement-erneut-erfolgreich-uberpruft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 16:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rewasoft.de/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Für die ReWa Soft GmbH ist höchste Qualität nicht nur bei der Entwicklung ihrer Softwarelösungen ein Muss. Vor allem bei der Kundenbetreuung und Supportunterstützung möchten wir Maßstäbe setzen.Das zeigt die kürzlich erfolgreich absolvierte Überprüfung des seit 1996 zertifizierten Qualitätsmangement-Systems. Dieses umfasst nicht nur die Optimierung aller Prozesse der Softwareentwicklung im Hinblick auf fehlerfreie Softwarelösungen. Auch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="newsitem_page_text"><p>Für die ReWa Soft GmbH ist höchste Qualität nicht nur bei der Entwicklung ihrer Softwarelösungen ein Muss. Vor allem bei der Kundenbetreuung und Supportunterstützung möchten wir Maßstäbe setzen.</p><p>Das zeigt die kürzlich erfolgreich absolvierte Überprüfung des seit 1996 zertifizierten Qualitätsmangement-Systems. Dieses umfasst nicht nur die Optimierung aller Prozesse der Softwareentwicklung im Hinblick auf fehlerfreie Softwarelösungen. Auch die Verwaltung, der Vertrieb und der Service arbeiten unter hohen Qualitätsansprüchen im Sinne des Kunden.</p><p>Qualität leben heißt stetige Verbesserungen der eigenen Leistung, mit dem Ziel höchste Kundenzufriedenheit zu erreichen.</p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rewasoft.de/qualitat-ist-uns-wichtig-zertifiziertes-qualitatsmanagement-erneut-erfolgreich-uberpruft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuchen Sie uns auf der EuroCIS 2013</title>
		<link>http://www.rewasoft.de/besuchen-sie-uns-auf-der-eurocis-2013/</link>
		<comments>http://www.rewasoft.de/besuchen-sie-uns-auf-der-eurocis-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 15:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rewasoft.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Besuchen Sie uns vom 19. bis 21. Februar 2013 auf Europas führender Fachmesse für IT-Systeme im Handel &#8211; der EuroCIS in Düsseldorf. Finden Sie uns in Halle 9, Stand C77 und entdecken Sie unsere neuesten Entwicklungen im Bereich Warenwirtschaft, Kassensoftware und Mobile Datenerfassung.Wie im letzten Jahr steht auch diese Messe wieder im Zeichen des Multi-Channel-Handels. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Besuchen Sie uns vom <strong>19. bis 21. Februar 2013</strong> auf Europas führender Fachmesse für IT-Systeme im Handel &#8211; der <strong>EuroCIS in Düsseldorf</strong>. Finden Sie uns in <strong>Halle 9, Stand C77</strong> und entdecken Sie unsere neuesten Entwicklungen im Bereich Warenwirtschaft, Kassensoftware und Mobile Datenerfassung.</p><p>Wie im letzten Jahr steht auch diese Messe wieder im Zeichen des Multi-Channel-Handels.<br />
Wir präsentieren Ihnen unsere neueste Lösung zur Anbindung und Pflege Ihres Onlineshops in das Warenwirtschaftssystem.</p><p>Vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Gesprächstermin für die Messe.<br />
Rufen Sie uns an unter: 06835 9202-75</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rewasoft.de/besuchen-sie-uns-auf-der-eurocis-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Informationen für Interessenten &#8211; umfassendere Serviceleistungen für unsere Kunden</title>
		<link>http://www.rewasoft.de/mehr-informationen-fur-interessenten-umfassendere-serviceleistungen-fur-unsere-kunden/</link>
		<comments>http://www.rewasoft.de/mehr-informationen-fur-interessenten-umfassendere-serviceleistungen-fur-unsere-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 08:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rewasoft.de/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[&#220;bersichtlichere Struktur, knackigere Inhalte und ein modernisiertes Erscheinungsbild: ab Mitte Dezember wird sich die ReWa Soft GmbH unter www.rewasoft.de neu pr&#228;sentieren. Interessenten finden einen einfacheren Zugang zu den wichtigsten Inhalten und aktuelle Informationen zu unseren k&#252;rzlich neuentwickelten L&#246;sungen. F&#252;r unsere Kunden haben wir den Servicebereich mit zahlreichen neuen Funktionen ausgebaut, &#252;ber die wir in K&#252;rze [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&Uuml;bersichtlichere Struktur, knackigere Inhalte und ein modernisiertes Erscheinungsbild: ab Mitte Dezember wird sich die ReWa Soft GmbH unter www.rewasoft.de neu pr&auml;sentieren.<br />
	</strong></p>
<p>Interessenten finden einen einfacheren Zugang zu den wichtigsten Inhalten und aktuelle Informationen zu unseren k&uuml;rzlich neuentwickelten L&ouml;sungen.</p>
<p>F&uuml;r unsere Kunden haben wir den Servicebereich mit zahlreichen neuen Funktionen ausgebaut, &uuml;ber die wir in K&uuml;rze in einem gesonderten Schreiben informieren werden.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserer neuen Website ab dem 7. Dezember 2012.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rewasoft.de/mehr-informationen-fur-interessenten-umfassendere-serviceleistungen-fur-unsere-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um im Onlinehandel erfolgreich zu sein bedarf es modernster Softwareunterstützung</title>
		<link>http://www.rewasoft.de/um-im-onlinehandel-erfolgreich-zu-sein-bedarf-es-modernster-softwareunterstutzung/</link>
		<comments>http://www.rewasoft.de/um-im-onlinehandel-erfolgreich-zu-sein-bedarf-es-modernster-softwareunterstutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 07:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rewasoft.de/relaunch2012/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[ReWa Multi-Channel-L&#246;sung auf der Kind+Jugend 2012 sehr gefragt. Mit &#252;ber 21.000 Besuchern hat die Kind+Jugend 2012 in K&#246;ln sich auch in diesem Jahr wieder als eine der wichtigsten, internationalen Fachmessen f&#252;r die Baby- und Kleinkindausstattungsbranche positioniert. In diesem Jahr erstmalig vertreten, pr&#228;sentierte die ReWa Soft GmbH ihre branchenoptimierten Softwarel&#246;sungen f&#252;r den Babyfachhandel sowie aktuelle Entwicklungen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	<strong>ReWa Multi-Channel-L&ouml;sung auf der Kind+Jugend 2012 sehr gefragt.</strong>
</p>
<p>
	Mit &uuml;ber 21.000 Besuchern hat die Kind+Jugend 2012 in K&ouml;ln sich auch in diesem Jahr wieder als eine der wichtigsten, internationalen Fachmessen f&uuml;r die Baby- und Kleinkindausstattungsbranche positioniert. In diesem Jahr erstmalig vertreten, pr&auml;sentierte die ReWa Soft GmbH ihre branchenoptimierten Softwarel&ouml;sungen f&uuml;r den Babyfachhandel sowie aktuelle Entwicklungen f&uuml;r den Onlinehandel.
</p>
<p>
	Nach vielen interessanten Gespr&auml;chen war festzustellen: Die neue ReWa Multi-Channel-L&ouml;sung mit einer umfassend in das Warenwirtschaftssystem integrierten Onlineshoppflege trifft genau den Nerv der Zeit. So berichteten viele H&auml;ndler von deren unflexiblen Insell&ouml;sungen, die einen enormen Mehraufwand sowohl bei der Pflege als auch bei der Abwicklung der Bestellungen nach sich ziehen. Eine integrierte L&ouml;sung verschafft hier wesentliche Wettbewerbsvorteile und eine enorme Zeitersparnis.
</p>
<p>
	Die ReWa Multi-Channel-L&ouml;sung, mit der eine komplette Steuerung eines Webshops &uuml;ber die ReWa Warenwirtschaft m&ouml;glich ist, ist nach der erfolgreichen Messeeinf&uuml;hrung ab sofort erh&auml;ltlich.
</p>
<p>
	Sehen Sie hier den <strong><a _cke_saved_href="http://www.rewasoft.de/wp-content/uploads/2012/09/rewa_multichannelloesung.pdf" href="http://www.rewasoft.de/wp-content/uploads/2012/09/rewa_multichannelloesung.pdf">aktuellen Flyer</a> </strong>oder rufen Sie uns an f&uuml;r eine pers&ouml;nliche Beratung: +49 (0) 6835 9202-75<br />
	&nbsp;
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rewasoft.de/um-im-onlinehandel-erfolgreich-zu-sein-bedarf-es-modernster-softwareunterstutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktankündigung: ReWa® Multi-Channel-Lösung</title>
		<link>http://www.rewasoft.de/produktankundigung-rewa-multi-channel-losung/</link>
		<comments>http://www.rewasoft.de/produktankundigung-rewa-multi-channel-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 11:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rewasoft.de/relaunch2012/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[In K&#252;rze wird die ReWa&#174; Soft GmbH ihr Produktportfolio rund um die ReWa&#174; Warenwirtschaft um eine integrierte Multi-Channel-L&#246;sung f&#252;r den kleinen und mittelst&#228;ndischen Einzelh&#228;ndler erweitern. Bestehend aus einem vorkonfigurierten Onlineshop und einer funktionsstarken Erweiterung der ReWa&#174; Warenwirtschaft f&#252;r die erg&#228;nzende Artikelpflege, k&#246;nnen mit dieser L&#246;sung alle Verkaufsaktivit&#228;ten im Internet komfortabel direkt aus dem Warenwirtschaftssystem gesteuert [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	<strong>In K&uuml;rze wird die ReWa&reg; Soft GmbH ihr Produktportfolio rund um die ReWa&reg; Warenwirtschaft um eine integrierte Multi-Channel-L&ouml;sung f&uuml;r den kleinen und mittelst&auml;ndischen Einzelh&auml;ndler erweitern.<br />
	Bestehend aus einem vorkonfigurierten Onlineshop und einer funktionsstarken Erweiterung der ReWa&reg; Warenwirtschaft f&uuml;r die erg&auml;nzende Artikelpflege, k&ouml;nnen mit dieser L&ouml;sung alle Verkaufsaktivit&auml;ten im Internet komfortabel direkt aus dem Warenwirtschaftssystem gesteuert werden</strong>.<br />
	&nbsp;
</p>
<p>
	<img _cke_saved_src="http://www.rewasoft.de/wp-content/uploads/2012/08/ankuendigung_mulitchannelloesung.jpg" alt="" class="alignnone size-full wp-image-1302" height="283" src="http://www.rewasoft.de/wp-content/uploads/2012/08/ankuendigung_mulitchannelloesung.jpg" title="ankuendigung_mulitchannelloesung" width="680" />
</p>
<p>
	<br />
	Kategorien, Artikelinformationen, Bilder, Bestandsinformationen und Werbeaktionen werden automatisch vom Warenwirtschaftssystem an den Shop &uuml;bertragen. Get&auml;tigte Bestellungen laufen aus dem Shop direkt in das Auftragswesen der ReWa&reg; Warenwirtschaft und k&ouml;nnen dort bearbeitet und versendet werden. Ein doppelter Pflegeaufwand der Daten im Shopsystem selbst entf&auml;llt.
</p>
<p>
	Die ReWa&reg; Multi-Channel-L&ouml;sung bietet zudem neue M&ouml;glichkeiten, den station&auml;ren Handel mit dem Online-Handel zu verbinden. Einzelh&auml;ndler mit kleiner Lager- und Verkaufsfl&auml;che k&ouml;nnen ihren Kunden beispielsweise ein erg&auml;nzendes Sortiment im eigenen Onlineshop anbieten.
</p>
<p>
	Wir informieren Sie gerne vorab in einem pers&ouml;nlichen Gespr&auml;ch &uuml;ber die vielf&auml;ltigen M&ouml;glichkeiten, wie Sie mit einer umfassenden Softwarel&ouml;sung Ihr Gesch&auml;ftsfeld und Ihren Kundenkreis erweitern k&ouml;nnen.<br />
	Rufen Sie uns an unter: +49 (0) 6835 9202-75 &nbsp;<br />
	&nbsp;
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rewasoft.de/produktankundigung-rewa-multi-channel-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReWa Soft GmbH auf der Kind+Jugend 2012 in Köln</title>
		<link>http://www.rewasoft.de/rewa-soft-gmbh-auf-der-kindjugend-2012-in-koln/</link>
		<comments>http://www.rewasoft.de/rewa-soft-gmbh-auf-der-kindjugend-2012-in-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rewasoft.de/relaunch2012/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Vom 13. bis 16. September 2012 &#246;ffnet in K&#246;ln die internationale Leitmesse der Baby- und Kleinkindausstattungsbranche &#8211; die Kind+Jugend 2012 &#8211; wieder Ihre T&#252;ren. Im vergangenen Jahr pr&#228;sentierten &#252;ber 940 Aussteller aus 41 L&#228;ndern die neuesten Trends und Produkte in den Bereichen Kinderwagen, M&#246;bel, Baby- und Kleinkindspielzeug, Mode, Hygiene und vielen mehr. NEU in diesem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	<a _cke_saved_href="http://www.kindundjugend.de/de/kindundjugend/ausstellersuche/suche/suche.php?&amp;fw_goto=aussteller/details&amp;&amp;kid=0040070967&amp;values={%22stichwort%22%3A%22rewa+soft%22%2C%22start%22%3A0}" href="http://www.kindundjugend.de/de/kindundjugend/ausstellersuche/suche/suche.php?&amp;fw_goto=aussteller/details&amp;&amp;kid=0040070967&amp;values=%7B%22stichwort%22%3A%22rewa+soft%22%2C%22start%22%3A0%7D" target="_blank"><img _cke_saved_src="http://www.rewasoft.de/wp-content/uploads/2012/08/banner.jpg" align="right" alt="" class="alignnone size-full wp-image-1243" height="248" src="http://www.rewasoft.de/wp-content/uploads/2012/08/banner.jpg" style="margin: 0px 0px 30px 30px;" title="banner" width="180" /></a>Vom <strong>13. bis 16. September 2012</strong> &ouml;ffnet in <strong>K&ouml;ln</strong> die internationale Leitmesse der Baby- und Kleinkindausstattungsbranche &#8211; die Kind+Jugend 2012 &#8211; wieder Ihre T&uuml;ren. Im vergangenen Jahr pr&auml;sentierten &uuml;ber 940 Aussteller aus 41 L&auml;ndern die neuesten Trends und Produkte in den Bereichen Kinderwagen, M&ouml;bel, Baby- und Kleinkindspielzeug, Mode, Hygiene und vielen mehr.
</p>
<p>
	<strong>NEU in diesem Jahr</strong> ist die Erweiterung des Produktverzeichnisses um die Bereiche <strong>E-Commerce und Warenwirtschaft</strong>.
</p>
<p>
	Die ReWa Soft GmbH, Entwickler von Warenwirtschaftssystemen speziell f&uuml;r den Babyfachhandel, wird bei dieser Gelegenheit ihre aktuellen Neuerungen der ReWa Warenwirtschaft mit integrierter Mulit-Channel-L&ouml;sung f&uuml;r den Onlinehandel vorstellen.
</p>
<p>
	Die Highlights:
</p>
<p>
	- G&uuml;nstige Einstiegsvarianten f&uuml;r kleine Unternehmen mit attraktivem Preismodell<br />
	- Warenwirtschaft als Software-as-a-Service in der Cloud<br />
	- Nahtlose Anbindung der ReWa POS Kassensoftware inkl. Touchkassen-Hardware<br />
	- Integrierte und vollautomatische Onlineshop-Anbindung
</p>
<p>
	Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Messestand in der<br />
	<strong>Passage zwischen Halle 10 und 11 / Stand P010</strong>
</p>
<p>
	Gerne vereinbaren wir bereits im Vorfeld einen pers&ouml;nlichen Gespr&auml;chstermin.<br />
	Schreiben Sie uns hierzu eine kurze <a _cke_saved_href="mailto:info@rewasoft.de?subject=Terminabsprache%20Kind%2BJugend%202012" href="mailto:info@rewasoft.de?subject=Terminabsprache%20Kind%2BJugend%202012">E-Mail</a> mit Ihrem Terminwunsch oder<br />
	rufen Sie uns an unter: +49 (0) 6835 / 92 02 &ndash; 75
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rewasoft.de/rewa-soft-gmbh-auf-der-kindjugend-2012-in-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick: ReWa Soft auf der BTE-Ausstellung &#8220;Kassen- und Warenwirtschaftssysteme&#8221; 2012</title>
		<link>http://www.rewasoft.de/ruckblick-rewa-soft-auf-der-bte-ausstellung-kassen-und-warenwirtschaftssysteme-2012/</link>
		<comments>http://www.rewasoft.de/ruckblick-rewa-soft-auf-der-bte-ausstellung-kassen-und-warenwirtschaftssysteme-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 05:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rewasoft.de/relaunch2012/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Am 5. Juni 2012 fand in K&#246;ln die Informationsveranstaltung zum Thema &#34;Kassensysteme, Warenwirtschaft und Personalzeiterfassung&#34; des Bundesverbandes f&#252;r den textilen Einzelhandel (BTE) statt. Wie auch im Vorjahr war die ReWa Soft GmbH als Aussteller vertreten und pr&#228;sentierte dort ihre neuesten Entwicklungen, unter anderem im Bereich Warenwirtschaft als Software-as-a-Service. Parallel laufende Fachvortr&#228;ge rundeten die Veranstaltung ab. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	Am 5. Juni 2012 fand in K&ouml;ln die Informationsveranstaltung zum Thema &quot;Kassensysteme, Warenwirtschaft und Personalzeiterfassung&quot; des Bundesverbandes f&uuml;r den textilen Einzelhandel (BTE) statt. Wie auch im Vorjahr war die ReWa Soft GmbH als Aussteller vertreten und pr&auml;sentierte dort ihre neuesten Entwicklungen, unter anderem im Bereich Warenwirtschaft als Software-as-a-Service. Parallel laufende Fachvortr&auml;ge rundeten die Veranstaltung ab.
</p>
<p>
	Die Resonanz der Besucher hat gezeigt, dass diese Themen wichtige Kernfaktoren erfolgreichen Handelns sind. Ein aktuelles und auf das Unternehmen individuell passendes Komplettsystem ist unabdingbar f&uuml;r effizientes Arbeiten. Eine umfassende Informationsbeschaffung &uuml;ber die vielf&auml;ltigen M&ouml;glichkeiten, die IT-Systeme heutzutage bieten, ist im Vorfeld der Entscheidung daher ein Muss. Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite und informieren Sie ausf&uuml;hrlich &uuml;ber unsere L&ouml;sungen.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rewasoft.de/ruckblick-rewa-soft-auf-der-bte-ausstellung-kassen-und-warenwirtschaftssysteme-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReWa Warenwirtschaft SaaS &#8211; Die kompakte Cloud-Lösung.</title>
		<link>http://www.rewasoft.de/rewa-warenwirtschaft-saas-die-kompakte-cloud-losung/</link>
		<comments>http://www.rewasoft.de/rewa-warenwirtschaft-saas-die-kompakte-cloud-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 05:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rewasoft.de/relaunch2012/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Mit der ReWa Warenwirtschaft SaaS erg&#228;nzt die ReWa Soft GmbH ihr Produkt-Portfolio um eine passende Einstiegsl&#246;sung f&#252;r kleine und mittelst&#228;ndische Unternehmen, die auf der Suche nach einer flexiblen Warenwirtschafts in der Cloud sind. Die Version bietet alle n&#246;tigen Basisfunktionen f&#252;r den Einzel- oder Gro&#223;handel, egal welcher Branche, zu &#252;berschaubaren, monatlichen Kosten und l&#228;sst sich nach [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
	Mit der ReWa Warenwirtschaft SaaS erg&auml;nzt die ReWa Soft GmbH ihr Produkt-Portfolio um eine passende Einstiegsl&ouml;sung f&uuml;r kleine und mittelst&auml;ndische Unternehmen, die auf der Suche nach einer flexiblen Warenwirtschafts in der Cloud sind.
</p>
<p>
	Die Version bietet alle n&ouml;tigen Basisfunktionen f&uuml;r den Einzel- oder Gro&szlig;handel, egal welcher Branche, zu &uuml;berschaubaren, monatlichen Kosten und l&auml;sst sich nach Bedarf erweitern. Gerade Unternehmen, die kein gro&szlig;es Investment in Software t&auml;tigen m&ouml;chten oder sich nicht dauerhaft um Wartung und Updates k&uuml;mmern m&ouml;chten, profitieren von der flexiblen Cloud-L&ouml;sung.
</p>
<p>
	Gehostet im unternehmenseigenen Rechenzentrum, ist die Software ohne komplexe Installation &uuml;ber das Internet nutzbar. Investments in eigene Hardware entfallen. Unternehmen erhalten somit nicht nur eine L&ouml;sung, die schnell verf&uuml;gbar ist, sondern auch standortunabh&auml;ngig genutzt werden kann.
</p>
<p>
	Funktionen:<br />
